
Лек и тънък
LED шкафът от серия C5 тежи 7 кг/бр, лесен за работа: един човек за инсталиране, разглобявайте и поддържайте.


Високопрецизно заключване на кривата
Дизайнът на високопрецизна извита брава е приет, за да реши проблема, че старата извита брава е трудна за използване преди.
Ротационен контрол, по-точно, лесен за използване и бързо регулиране на степента на кривата.


Бърз монтаж
LED екран от серия C5 Две бързи ключалки от лявата и дясната страна,Осигурете по-бързо сглобяване и по-добра плоскост на екрана.

Параметри:
| Стъпка на пикселите (Мм) | P1.95 | P2.6 | P2.97 | Артикул: P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Модел | EA500C5-iP1.95 | EA500C5-iP2.6 | EA500C5-iP2.97 | EA500C5-iP3.91 |
| Конфигурация на пикселите | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2020 |
| Плътност (Пиксели/㎡) | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 |
| Разделителна способност на модула (пиксел) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Размер на модула (Мм) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Режим на шофиране (Задължение) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Размер на шкафа (Мм) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Тегло на шкафа (КИЛОГРАМА) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Яркост (CD/㎡) | ≥1000 | ≥1200 | ≥1000 | ≥1200 |
| Зрителен ъгъл (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Сив клас (битове) | 14 | 14 | 14 | 14 |




