
Lagan i tanak
LED vitrina serije C5 teži 7 kg/kom, jednostavan za rukovanje: jedna osoba za ugradnju, rastavljati i održavati.


Visoko precizno zaključavanje krivulje
Dizajn High Precision Curve Lock je usvojen da riješi problem da je staru zakrivljenu bravu teško koristiti prije.
Rotaciona kontrola, tačnije, jednostavan za korištenje i brzo podešavanje stepena krivulje.


Brza instalacija
LED ekran C5 serije Dvije brze brave na lijevoj i desnoj strani,Osigurajte bržu montažu i bolju ravnost ekrana.

Parametri:
| Pixel Pitch (mm) | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Model | EA500C5-iP1.95 | EA500C5-iP2.6 | EA500C5-iP2.97 | EA500C5-iP3.91 |
| Pixel Configuration | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2020 |
| Gustina (Pikseli/㎡) | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 |
| Rezolucija modula (Pixel) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Module Size (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Način vožnje (Duty) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Cabinet Size (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Cabinet Weight (KG) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Osvetljenost (CD/㎡) | ≥1000 | ≥1200 | ≥1.000 | ≥1.200 |
| Ugao gledanja (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grey Grade (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 |




