


Modularni dizajn za brzu zamjenu LED modula, napajanja, i kartice;
Ovaj ormar je također kompatibilan sa P2.976, P3.91, i P4.81unutrašnji i vanjski;
Zaštitni blokovi lampe na uglovima ormarića smanjuju oštećenja lampe;
Aluminijum direktno odvođenje toplote, dobar efekat, tihi rad bez ventilatora;
500Ormari x500mm i 500x1000mm se mogu sastaviti zajedno;
Može prikazati zanimljiv sadržaj u bilo kojem zatvorenom okruženju;
Izgleda jako, jaka, sigurno, i pouzdan;
Žive slike i video s malim kašnjenjem;
Veličina LED modula 250mmx250mm;
Može podržati 18 bit+ sivih tonova;
Kompatibilan sa zakrivljenom bravom;
Lagana: 6.5kg/kabinet;
Tanak ormarić: 71.5mm ;



| Pixel Pitch (mm) | P1.95(GOB) | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | E-iP1.95 | EiP2.6 | EP2.97 | EP3.91 | EP4.81 |
| Pixel Configuration | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2020 | SMD2121 |
| Gustina (Pikseli/㎡) | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Rezolucija modula (Pixel) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Module Size (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Način vožnje (Duty) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Cabinet Size (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Cabinet Weight (KG) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Osvetljenost (CD/㎡) | 800 | 750 | 800 | 800 | 700 |
| Ugao gledanja (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grey Grade (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operation Power | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Potrošnja energije (W/㎡) | 480 | 480 | 480 | 576 | 560 |
| Avg. Potrošnja energije (W/㎡) | 160 | 160 | 160 | 192 | 190 |
| Frekvencija kadrova (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Frekvencija osvježavanja (Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 1,920/3,840 | 1,920/3,840 |




