P3.91 500x1000mm fleksibelt led display til koncertshow, levende led-shows
Udbredt på sportspladser, kommercielle applikationer, banker, værdipapirer, postale, terminaler, indkøbscentre, stationer, posttjenester, telekommunikation, institutioner, skoler, restauranter, hoteller, underholdning, virksomheder og andre udendørs spillesteder
-
Brug ultra-høj lysstyrke LED drevet af lavt strømforbrug for at opnå anvendelse i ethvert udendørs lysstyrke miljø;
-
Høj opdateringshastighed og højt gråniveau, gør LED-displayet mere realistisk, opfylde de høje visuelle kvalitetskrav til kommerciel brug;
-
Bruger PFC strømforsyning, så strømforsyningen fortsat er stabil;
-
Displaymiljøovervågningssystem for at mestre displayets driftsstatus;
-
Rettidig eller ekstern realtidskontrol af LED-skærmkontakten;
-
Support netværksklyngekontrolfunktion kan styre den globale skærm ét sted, vilkårligt ændre det indhold, du vil afspille;
-
Det lysfølsomme kontrolsystem, som automatisk justerer skærmens lysstyrke i henhold til ændringen af udendørs lys, spare energi og miljøbeskyttelse og reducere driftsomkostningerne;
| Pixel Pitch (mm) | P3.91 | P4,81 |
|---|---|---|
| Model | EA1000H4-OP3.91 | EA1000H4-OP4.81 |
| Pixel konfiguration | SMD1921 | SMD1921 |
| Massefylde (Pixels/㎡) | 65,536 | 43,264 |
| Modulopløsning (Pixel) | 64×64 | 52×52 |
| Modulstørrelse (mm) | 250×250 | 250×250 |
| Køretilstand (Pligt) | 1/16 | 1/13 |
| Skab størrelse (mm) | 500×1000 | 500×1000 |
| Skabsvægt (KG) | 12.5 | 12.5 |
| Lysstyrke (CD/㎡) | ≥6.000 | ≥6.000 |
| Synsvinkel (°) | 140 | 140 |
| Grå klasse (Bits) | 14 | 14 |
| Drift Power | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Maks. Strømforbrug (M/㎡) | 720 | 560 |
| Gns. Strømforbrug (M/㎡) | 240 | 190 |
| Rammefrekvens (Hz) | ≥60 | ≥60 |
| Opdateringsfrekvens (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 |








