


Modularer Aufbau für schnellen Austausch von LED-Modulen, Netzteile, und Karten;
Dieser Schrank ist auch mit P2.976 kompatibel, P3.91, und P4.81innen und außen;
Die Lampenschutzblöcke an den Ecken des Gehäuses reduzieren Lampenschäden;
Direkte Wärmeableitung aus Aluminium, guter Effekt, geräuschloser Betrieb ohne Lüfter;
500500-mm- und 500-x1000-mm-Schränke können zusammengebaut werden;
Es kann ansprechende Inhalte in jeder Innenumgebung anzeigen;
Sieht stark aus, stark, sicher, und verlässlich;
Live-Bilder und -Videos mit geringer Latenz;
LED-Modulgröße 250 mm x 250 mm;
Es kann Graustufen mit mehr als 18 Bit unterstützen;
Kompatibel mit gebogenem Schloss;
Leicht: 6.5kg/Schrank;
Dünner Schrank: 71.5mm ;



| Pixelabstand (mm) | P1.95(GOB) | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | E-iP1.95 | EiP2.6 | EP2.97 | EP3.91 | EP4.81 |
| Pixelkonfiguration | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2020 | SMD2121 |
| Dichte (Pixel/㎡) | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Modulauflösung (Pixel) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Modulgröße (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Fahrmodus (Pflicht) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Schrankgröße (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Schrankgewicht (KG) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Helligkeit (CD/㎡) | 800 | 750 | 800 | 800 | 700 |
| Blickwinkel (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grauer Grad (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Betriebsleistung | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| max. Energieverbrauch (W/㎡) | 480 | 480 | 480 | 576 | 560 |
| Durchschn. Energieverbrauch (W/㎡) | 160 | 160 | 160 | 192 | 190 |
| Bildfrequenz (Hertz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Aktualisierungshäufigkeit (Hertz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 1,920/3,840 | 1,920/3,840 |




