Vruća prodaja unutarnjeg vanjskog LED zaslona u boji u boji vodootporni P3.9 LED zaslon za iznajmljivanje oglašavanja
500X500mm LED zaslon za iznajmljivanje H4 serije
H4 ormar s ultra tankim dizajnom, izmjenjivi stražnji poklopac, također može dijeliti stražnju naslovnicu s H4 serijom,
visokoprecizna brava krivulje za zakrivljenu ugradnju, LED kutna zaštita, magnetski modul, visoka vodootpornost
Savršen dizajn ormarića
Izvrstan proizvod dolazi u svim detaljima s ručke ormarića. kabinet fxied utor, brzo zaključavanje,magnetni adsorpcijski modul, gumb za ugradnju modula, Vlast& signalni konektor, odvojivi power box, i više
Odvojivi stražnji poklopac
Dizajn tvrdog povezivanja s odvojivom kutijom za napajanje i HUB pločom, Visok IP65 vodootporan s dvostrukim brtvenim gumenim prstenom,
Brza montaža kopči za sastavljanje i rastavljanje stražnjeg poklopca.
IP65 otporan na prašinu i vodu
Vanjski LED zaslon serije H4 podržava IP65 otporan na prašinu i vodootporan,
može odoljeti teškim vremenskim uvjetima tijekom aktivnosti na otvorenom. A lijevani aluminij otporan je na koroziju.

| Razmak piksela (mm) | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|
| Model | H4-P3.91 | H4-P4.81 |
| Konfiguracija piksela | SMD1921 | SMD1921 |
| Gustoća (Piksela/㎡) | 65,536 | 43,264 |
| Razlučivost modula (Pixel) | 64×64 | 52×52 |
| Veličina modula (mm) | 250×250 | 250×250 |
| Način vožnje (Dužnost) | 1/16 | 1/13 |
| Veličina ormarića (mm) | 500×500 | 500×500 |
| Težina ormarića (KG) | 7 | 7 |
| Svjetlina (CD/㎡) | ≥6000 | ≥6000 |
| Kut gledanja (°) | 140 | 140 |
| Gray Grade (Komadići) | 14 | 14 |
| Snaga rada | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Maks. Potrošnja energije (W/㎡) | 720 | 560 |
| Prosj. Potrošnja energije (W/㎡) | 240 | 190 |
| Frekvencija okvira (Hz) | ≥60 | ≥60 |
| Učestalost osvježavanja (Hz) | ≥3840 | ≥3840 |






