LED zaslon serije K P3.91 za iznajmljivanje koristi visokokvalitetni SMD LED. U usporedbi s drugim LED zaslonima za iznajmljivanje na tržištu, istaknut je finim razmakom piksela, visoka svjetlina, niska potrošnja energije i tako dalje.

Ultra lagana, Tanak dizajn
Ultra-lagani aluminij za tlačni lijev i ultra-tanka debljina od 80 mm. Za jednostavan transport i prenosiv.


Visoko precizna krivulja zaključavanja


Brza instalacija
Strujna kutija podržava brzu instalaciju. Brzo zaključavanje, jednostavno zakrenite kutnu bravu za brzu promjenu kuta spajanja, brzina instalacije povećana za 40%. Podna šipka i viseće instalacije mogu se poduprijeti.

Parametri:
| RAZMAK PIKSELA (MM) | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Model | EA500C5-iP1.95 | EA500C5-iP2.6 | EA500C5-iP2.97 | EA500C5-iP3.91 |
| Konfiguracija piksela | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2020 |
| Gustoća (Piksela/㎡) | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 |
| Razlučivost modula (Pixel) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Veličina modula (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Način vožnje (Dužnost) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Veličina ormarića (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Težina ormarića (KG) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Svjetlina (CD/㎡) | ≥1000 | ≥1200 | ≥1000 | ≥1200 |
| Kut gledanja (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gray Grade (Komadići) | 14 | 14 | 14 | 14 |




