Standardizirani dizajn kućišta od 500x500 mm i 500x1000 mm od tlačno lijevanog aluminija za LED zaslone za iznajmljivanje vrlo je prikladan za rad na licu mjesta, kao što je montaža, demontaža i transport. Pogodan je za scenu vjenčanja, pozadina pozornice, konferencija i izložba, itd.
| RAZMAK PIKSELA (MM) | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|
| Model | H4-P3.91 | H4-P4.81 |
| Konfiguracija piksela | SMD1921 | SMD1921 |
| Gustoća (Piksela/㎡) | 65,536 | 43,264 |
| Razlučivost modula (Pixel) | 64×64 | 52×52 |
| Veličina modula (mm) | 250×250 | 250×250 |
| Način vožnje (Dužnost) | 1/16 | 1/13 |
| Veličina ormarića (mm) | 500×500 | 500×500 |
| Težina ormarića (KG) | 7 | 7 |
| Svjetlina (CD/㎡) | ≥6000 | ≥6000 |
| Kut gledanja (°) | 140 | 140 |
| Gray Grade (Komadići) | 14 | 14 |
| Snaga rada | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Maks. Potrošnja energije (W/㎡) | 720 | 560 |
| Prosj. Potrošnja energije (W/㎡) | 240 | 190 |
| Frekvencija okvira (Hz) | ≥60 | ≥60 |
| Učestalost osvježavanja (Hz) | ≥3840 | ≥3840 |








