


Moduláris kialakítás a LED-modulok gyors cseréjéhez, áramforrás, és kártyák;
Ez a szekrény a P2.976-tal is kompatibilis, P3.91, és P4.81 beltéri és kültéri;
A lámpavédő blokkok a szekrény sarkainál csökkentik a lámpa sérülését;
Alumínium közvetlen hőelvezetés, jó hatást, csendes működés ventilátor nélkül;
500x500mm és 500x1000mm szekrények összeszerelhetők;
Bármilyen beltéri környezetben lebilincselő tartalmat képes megjeleníteni;
Erősnek tűnik, erős, biztonságos, és megbízható;
Alacsony késleltetésű élőképek és videók;
LED modul mérete 250mmx250mm;
Támogatja a 18 bites+ szürkeárnyalatot;
Hajlított zárral kompatibilis;
Könnyűsúlyú: 6.5kg/szekrény;
Vékony szekrény: 71.5mm ;



| Pixel Pitch (mm) | P1.95(NYÁL) | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | E-iP1.95 | EiP2.6 | EP2.97 | EP3.91 | EP4.81 |
| Pixel konfiguráció | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2020 | SMD2121 |
| Sűrűség (Pixel/㎡) | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Modul felbontás (Pixel) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Modul mérete (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Vezetési mód (Kötelesség) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Szekrény mérete (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Szekrény súlya (KG) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Fényerősség (CD/㎡) | 800 | 750 | 800 | 800 | 700 |
| Látószög (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Szürke fokozat (Bitok) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Működési teljesítmény | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Energiafelhasználás (W/㎡) | 480 | 480 | 480 | 576 | 560 |
| Átl. Energiafelhasználás (W/㎡) | 160 | 160 | 160 | 192 | 190 |
| Frame Frequency (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Frissítési gyakoriság (Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 1,920/3,840 | 1,920/3,840 |




