
Թեթև և բարակ
C5 սերիայի LED ցուցադրման պահարանը կշռում է 7կգ/հատ, հեշտ է գործել: մեկ մարդ տեղադրելու համար, ապամոնտաժել և պահպանել.


Բարձր ճշգրտության կորի կողպեք
Բարձր ճշգրտության կորի կողպեքի դիզայնը ընդունված է լուծելու այն խնդիրը, որ նախկինում դժվար է օգտագործել հին կոր կողպեքը:.
Ռոտացիոն հսկողություն, ավելի ճշգրիտ, հեշտ է օգտագործել և արագ կարգավորել կորի աստիճանը.


Արագ տեղադրում
C5 սերիայի LED էկրան Երկու արագ կողպեք ձախ և աջ կողմում,Ապահովեք ավելի արագ հավաքում և ավելի լավ էկրանի հարթություն.

Պարամետրեր:
| Pixel Pitch (մմ) | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Մոդել | EA500C5-iP1.95 | EA500C5-iP2.6 | EA500C5-iP2.97 | EA500C5-iP3.91 |
| Pixel կոնֆիգուրացիա | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2020 |
| Խտություն (Փիքսելներ/㎡) | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 |
| Մոդուլի լուծում (Փիքսել) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Մոդուլի չափը (մմ) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Վարելու ռեժիմ (Պարտականություն) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Կաբինետի չափը (մմ) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Կաբինետի քաշը (ԿԳ) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Պայծառություն (CD/㎡) | ≥1000 | ≥1200 | ≥1000 | ≥1200 |
| Դիտման անկյուն (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Մոխրագույն դասարան (Բիթեր) | 14 | 14 | 14 | 14 |




