


Modular hönnun til að skipta um LED mát fljótt, aflgjafa, og spil;
Þessi skápur er einnig samhæfður P2.976, P3,91, og P4.81inni og úti;
Lampavarnarblokkirnar í hornum skápsins draga úr skemmdum á lampa;
Bein hitaleiðni úr áli, góð áhrif, hljóðlaus aðgerð án viftu;
500x500mm og 500x1000mm skápa er hægt að setja saman;
Það getur sýnt grípandi efni í hvaða inniumhverfi sem er;
Lítur sterkur út, sterkur, öruggt, og áreiðanlegur;
Lifandi myndir og myndskeið með lítilli biðtíma;
LED mát stærð 250mmx250mm;
Það getur stutt 18bit+ grátóna;
Samhæft við bogadregnum læsingu;
Léttur: 6.5kg/skápur;
Þunnur skápur: 71.5mm ;



| Pixel Pitch (mm) | P1,95(GOB) | P2.6 | P2,97 | P3,91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fyrirmynd | E-iP1.95 | EiP2.6 | EP2.97 | EP3.91 | EP4.81 |
| Pixel stillingar | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2020 | SMD2121 |
| Þéttleiki (Pixel/㎡) | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Eining upplausn (Pixel) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Stærð eininga (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Akstursstilling (Skylda) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Stærð skáps (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Þyngd skáps (KG) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Birtustig (CD/㎡) | 800 | 750 | 800 | 800 | 700 |
| Skoðunarhorn (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grár bekk (Bitar) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operation Power | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Hámark. Orkunotkun (M/㎡) | 480 | 480 | 480 | 576 | 560 |
| Meðaltal. Orkunotkun (M/㎡) | 160 | 160 | 160 | 192 | 190 |
| Frame Frequency (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Endurnýjunartíðni (Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 1,920/3,840 | 1,920/3,840 |




