
Leggero e sottile
La vetrina LED della serie C5 pesa 7 kg/pz, facile da usare: una persona da installare, smontare e mantenere.


Blocco della curva ad alta precisione
Il design High Precision Curve Lock è adottato per risolvere il problema che il vecchio blocco curvo è difficile da usare prima.
Controllo rotatorio, più accurato, facile da usare e regolare rapidamente il grado della curva.


Installazione veloce
Schermo LED serie C5 Due serrature rapide sul lato sinistro e destro,Garantire un montaggio più rapido e una migliore planarità dello schermo.

Parametri:
| Passo dei pixel (mm) | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Modello | EA500C5-iP1.95 | EA500C5-iP2.6 | EA500C5-iP2.97 | EA500C5-IP3.91 |
| Configurazione dei pixel | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2020 |
| Densità (Pixel/㎡) | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 |
| Risoluzione del modulo (Pixel) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Dimensione del modulo (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Modalità di guida (Dovere) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Dimensioni armadio (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Peso dell'armadio (KG) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Luminosità (CD/㎡) | ≥1000 | ≥1200 | ≥1.000 | ≥1.200 |
| Angolo di visione (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grado grigio (Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 |




