


Design modulare per una rapida sostituzione dei moduli LED, riserve energetiche, e carte;
Questo cabinet è compatibile anche con P2.976, P3.91, e P4.81interno ed esterno;
I blocchi di protezione della lampada agli angoli del mobile riducono i danni alla lampada;
Dissipazione diretta del calore in alluminio, buon effetto, funzionamento silenzioso senza ventola;
500Gli armadi da x500mm e 500x1000mm possono essere assemblati insieme;
Può visualizzare contenuti accattivanti in qualsiasi ambiente interno;
Sembra forte, forte, sicuro, e affidabile;
Immagini e video live a bassa latenza;
Dimensioni modulo LED 250mmx250mm;
Può supportare una scala di grigi a 18 bit+;
Compatibile con serratura curva;
Leggero: 6.5kg/armadio;
Mobile sottile: 71.5mm ;



| Passo dei pixel (mm) | P1.95(GOB) | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modello | E-iP1.95 | EiP2.6 | EP2.97 | EP3.91 | EP4.81 |
| Configurazione dei pixel | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2020 | SMD2121 |
| Densità (Pixel/㎡) | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Risoluzione del modulo (Pixel) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Dimensione del modulo (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Modalità di guida (Dovere) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Dimensioni armadio (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Peso dell'armadio (KG) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Luminosità (CD/㎡) | 800 | 750 | 800 | 800 | 700 |
| Angolo di visione (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grado grigio (Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Potenza operativa | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz |
| Massimo. Consumo di energia (Con ㎡) | 480 | 480 | 480 | 576 | 560 |
| Media. Consumo di energia (Con ㎡) | 160 | 160 | 160 | 192 | 190 |
| Frequenza dei fotogrammi (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 1,920/3,840 | 1,920/3,840 |




