
Ħfief u irqiq
Il-kabinett tal-wiri LED tas-serje C5 jiżen 7KG/pc, faċli biex topera: persuna waħda biex tinstalla, żarma u żomm.


Preċiżjoni Għolja Kurva Lock
Id-disinn tal-Lock tal-Kurva ta 'Preċiżjoni Għolja huwa adottat biex issolvi l-problema li s-serratura mgħawġa l-antika hija diffiċli biex tużah qabel.
Kontroll rotazzjonali, aktar preċiż, faċli biex tużah u aġġusta malajr il-grad tal-kurva.


Installazzjoni ta 'malajr
Skrin LED tas-serje C5 Żewġ Serraturi veloċi fuq in-naħa tax-xellug u tal-lemin,Tiżgura assemblaġġ aktar mgħaġġel u flatness aħjar tal-iskrin.

Parametri:
| Pixel Pitch (Mm) | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Mudell | EA500C5-iP1.95 | EA500C5-iP2.6 | EA500C5-iP2.97 | EA500C5-iP3.91 |
| Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2020 |
| Densità (Pixels/㎡) | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 |
| Riżoluzzjoni tal-Modulu (Pixel) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Daqs tal-Modulu (Mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Modalità tas-Sewqan (Dmir) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Daqs tal-Kabinett (Mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Piż tal-Kabinett (KG) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Luminożità (CD/㎡) | ≥1000 | ≥1200 | ≥1,000 | ≥1,200 |
| Angolu tal-Wiri (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grad Griż (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 |




