LED အငှားစခရင်အတွက် စံသတ်မှတ်ထားသော 500x500mm နှင့် 500x1000mm ဗီရိုဒီဇိုင်းသည် ဆိုက်အတွင်းလည်ပတ်မှုအတွက် အလွန်အဆင်ပြေသည်, စည်းဝေးပွဲလိုမျိုး, disassembly နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး. မင်္ဂလာပွဲအတွက် သင့်လျော်သည်။, ဇာတ်ခုံနောက်ခံ, ညီလာခံနှင့်ပြပွဲ, စသည်တို့.
| PIXEL PITCH (MM) | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|
| မော်ဒယ် | H4-P3.91 | H4-P4.81 |
| Pixel ဖွဲ့စည်းမှု | SMD1921 | SMD1921 |
| သိပ်သည်းဆ (Pixels/㎡) | 65,536 | 43,264 |
| Module Resolution (ပစ်ဇယ်) | 64×၆၄ | 52×၅၂ |
| မော်ဂျူးအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | 250×၂၅၀ | 250×၂၅၀ |
| ယာဉ်မောင်းမုဒ် (တာဝန်) | 1/16 | 1/13 |
| Cabinet အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | 500×500 | 500×500 |
| Cabinet Weight (ကီလိုဂရမ်) | 7 | 7 |
| တောက်ပမှု (CD/㎡) | ≥6,000 | ≥6,000 |
| Viewing Angle (ံ) | 140 | 140 |
| မီးခိုးရောင်အဆင့် (ဘစ်) | 14 | 14 |
| လုပ်ဆောင်ချက်ပါဝါ | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| မက်တယ်။. ပါဝါစားသုံးမှု (W/㎡) | 720 | 560 |
| ပျမ်းမျှ. ပါဝါစားသုံးမှု (W/㎡) | 240 | 190 |
| Frame Frequency (Hz) | ≥60 | ≥60 |
| ကြိမ်နှုန်းကို ပြန်လည်စတင်ပါ။ (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 |








