P2 plakat LED kan installeres på mange måter. Det er en multifunksjonell enhet som du kan bruke til annonsering, Informasjon Skilting, etc. Du kan ha den i enten hengende installasjon med forskjellige høydenivåer, festet på vegger, stående preposisjon, bevegelig med hjul, Angi kolonner, etc.
P2 LED-plakaten tilbyr også kaskademetode der du enkelt kan koble til og bli med på mange LED-plakater for å lage en bred skjerm. Det er enkelt å gjøre da disse LED-plakatene er lette, kan være bevegelig i installasjonen.
| Modell | P2 | P2.5 | P3 |
| Pixel Pitch | 2mm | 2.5mm | 3mm |
| LED-pakke | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Modulstørrelse | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm |
| Moduloppløsning | 160*80 prikker | 128*128 prikker | 64*64 prikker |
| Skjerm størrelse | 640*1920mm | 640*1920mm | 576*1920mm |
| Skjermoppløsning | 320*960prikker | 256*768prikker | 192*640prikker |
| Totalt Wegiht | 22 KG/PC | ||
| Lysstyrke | >1500nits | ||
| Grått nivå | 14Bits | ||
| Oppdateringsfrekvens | >3000Hz | ||
| Maks strømforbruk | 700M/M2 | ||
| Ave. Strømforbruk | 220M/M2 | ||
| Fuktighet ved drift | 10% – 90% | ||
| Levetid | >100,000 Timer | ||
| Kontrollmetode | USB/Wifi/4G | ||








