
Lekki i cienki
Witryna LED serii C5 waży 7 kg/szt, łatwy w obsłudze: jedna osoba do montażu, zdemontować i konserwować.


Blokada krzywej o wysokiej precyzji
Konstrukcja blokady krzywej o wysokiej precyzji została przyjęta w celu rozwiązania problemu, w którym stary zakrzywiony zamek jest trudny w użyciu.
Kontrola rotacji, bardziej precyzyjne, łatwy w użyciu i szybko dostosowuje stopień krzywej.


Szybka instalacja
Ekran LED serii C5 Dwa szybkie zamki po lewej i prawej stronie,Zapewnij szybszy montaż i lepszą płaskość ekranu.

Parametry:
| Rozstaw pikseli (mm) | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Model | EA500C5-iP1.95 | EA500C5-iP2.6 | EA500C5-iP2.97 | EA500C5-iP3.91 |
| Konfiguracja pikseli | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2020 |
| Gęstość (Piksele/㎡) | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 |
| Rozdzielczość modułu (Piksel) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Rozmiar modułu (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Tryb jazdy (Obowiązek) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Rozmiar szafki (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Waga szafy (KG) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Jasność (CD/㎡) | ≥1000 | ≥1200 | ≥1000 | ≥1200 |
| Kąt widzenia (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Szary stopień (Bity) | 14 | 14 | 14 | 14 |




