O LED do cartaz P2 pode ser instalado de várias maneiras. É um dispositivo multifuncional que você pode usar para publicidade, sinalização de informação, etc. Você pode tê-lo em qualquer instalação suspensa com diferentes níveis de elevação, fixado em paredes, preposição permanente, móvel com rodas, definido em colunas, etc.
O pôster LED P2 também oferece método em cascata, onde você pode facilmente conectar e juntar vários pôsteres LED para criar uma tela ampla. É fácil de fazer, pois esses pôsteres de LED são leves, pode ser móvel na instalação.
| Modelo | P2 | Pág. 2.5 | P3 |
| Passo do pixel | 2milímetros | 2.5milímetros | 3milímetros |
| Pacote LED | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Tamanho do Módulo | 320*160milímetros | 320*160milímetros | 192*192milímetros |
| Resolução do Módulo | 160*80 pontos | 128*128 pontos | 64*64 pontos |
| Tamanho de exibição | 640*1920milímetros | 640*1920milímetros | 576*1920milímetros |
| Resolução de vídeo | 320*960pontos | 256*768pontos | 192*640pontos |
| Totalmente desaparecido | 22 KG/PC | ||
| Brilho | >1500lêndeas | ||
| Nível de cinza | 14bits | ||
| Taxa de atualização | >3000hz | ||
| Consumo máximo de energia | 700P/M2 | ||
| avenida. Consumo de energia | 220P/M2 | ||
| Umidade Operacional | 10% – 90% | ||
| Vida útil | >100,000 Horas | ||
| Método de controle | USB/Wi-Fi/4G | ||








