O design de gabinete padronizado de 500x500mm e 500x1000mm de alumínio fundido para tela de aluguel de LED é muito conveniente para operação no local, como montagem, desmontagem e transporte. É apropriado para a cena do casamento, fundo de palco, conferência e exposição, etc.
| PIXEL PITCH (MILÍMETROS) | Pág. 3,91 | P4.81 |
|---|---|---|
| Modelo | H4-P3.91 | H4-P4.81 |
| Configuração de pixels | SMD1921 | SMD1921 |
| Densidade (Pixels/㎡) | 65,536 | 43,264 |
| Resolução do Módulo (pixel) | 64×64 | 52×52 |
| Tamanho do Módulo (milímetros) | 250×250 | 250×250 |
| Modo de condução (Dever) | 1/16 | 1/13 |
| Tamanho do gabinete (milímetros) | 500×500 | 500×500 |
| Peso do Armário (KG) | 7 | 7 |
| Brilho (CD/㎡) | ≥6.000 | ≥6.000 |
| Ângulo de visão (°) | 140 | 140 |
| grau cinza (bits) | 14 | 14 |
| Potência de operação | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| máx.. Consumo de energia (C/㎡) | 720 | 560 |
| média. Consumo de energia (C/㎡) | 240 | 190 |
| Frequência de quadro (Hz) | ≥60 | ≥60 |
| Frequência de atualização (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 |








