


Design modular pentru înlocuirea rapidă a modulelor LED, surse de alimentare, si carduri;
Acest dulap este compatibil și cu P2.976, P3.91, și P4.81de interior și exterior;
Blocurile de protecție a lămpii de la colțurile dulapului reduc deteriorarea lămpii;
Disiparea directă a căldurii din aluminiu, efect bun, functionare silentioasa fara ventilator;
500Dulapurile x500mm și 500x1000mm pot fi asamblate împreună;
Poate afișa conținut captivant în orice mediu interior;
Pare puternic, puternic, sigur, si de incredere;
Imagini live și videoclipuri cu latență scăzută;
Dimensiunea modulului LED 250mmx250mm;
Poate suporta o nuanță de gri de 18 biți+;
Compatibil cu încuietoare curbată;
Ușoare: 6.5kg/dulap;
Dulap subțire: 71.5mm ;



| Pixel Pitch (mm) | P1.95(GOB) | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | E-iP1.95 | EiP2.6 | EP2.97 | EP3.91 | EP4.81 |
| Configurare pixeli | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2020 | SMD2121 |
| Densitate (Pixeli/㎡) | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Rezoluția modulului (Pixel) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Dimensiunea modulului (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Modul de conducere (Datorie) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Dimensiunea cabinetului (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Greutatea cabinetului (KG) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Luminozitate (CD/㎡) | 800 | 750 | 800 | 800 | 700 |
| Unghi de vedere (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gray gri (Biți) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Putere de operare | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Consumul de energie (W/㎡) | 480 | 480 | 480 | 576 | 560 |
| Mediu. Consumul de energie (W/㎡) | 160 | 160 | 160 | 192 | 190 |
| Frecvența cadrelor (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Frecvența de reîmprospătare (Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 1,920/3,840 | 1,920/3,840 |




