Арендный светодиодный дисплей K Series P3.91 использует высококачественный светодиод SMD. По сравнению с другими арендными светодиодными дисплеями на рынке, это видно по мелкому шагу пикселя, высокая яркость, низкое энергопотребление и так далее.

Ультралегкий, Тонкий дизайн
Сверхлегкий литой алюминий и сверхтонкая толщина 80 мм. Для удобства транспортировки и переноски.


Блокировка кривой высокой точности


Быстрая установка
Блок питания поддерживает быструю установку. Быстрая блокировка, просто поверните угловой замок, чтобы быстро изменить угол сращивания, скорость установки увеличена на 40%. Заземляющий стержень и подвесные установки поддерживаются.

Параметры:
| ШАГ ПИКСЕЛЯ (мм) | 1,95 руб. | P2.6 | P2.97 | П3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Модель | EA500C5-iP1.95 | EA500C5-iP2.6 | EA500C5-iP2.97 | EA500C5-iP3.91 |
| Конфигурация пикселей | СМД1515 | СМД1515 | СМД2121 | СМД2020 |
| Плотность (Пиксели/㎡) | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 |
| Разрешение модуля (Пиксель) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Размер модуля (мм) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Режим вождения (Долг) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Размер шкафа (мм) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Вес шкафа (КГ) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Яркость (CD/㎡) | ≥1000 | ≥1200 | ≥1000 | ≥1200 |
| Угол обзора (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Серый класс (Биты) | 14 | 14 | 14 | 14 |




