Мягкий гибкий светодиодный дисплей
Основная особенность гибкого светодиодного дисплея заключается в том, что светодиодная панель мягкая., гибкий.
Сравните со стационарным светодиодным дисплеем для внутреннего использования и стационарным светодиодным дисплеем для наружного применения., Мягкая гибкая светодиодная панель может быть любой конструкции в рулонном исполнении.,
сгибайте и раскачивайте светодиодную видеостену любой формы по вашему желанию.
Дизайн обслуживания магнитного фронта
Благодаря магнитному дизайну, его можно легко прикрепить к любой металлической поверхности/конструкции, сохранение кадра, затраты на помещение и обслуживание.
С помощью специальных инструментов, предварительное техническое обслуживание может быть завершено, что удобно и быстро.
Индивидуальная форма, Широкое применение
Гибкая светодиодная вывеска может быть изготовлена по индивидуальному заказу любой формы по желанию клиента., может использоваться в различных областях и приложениях,
например торговый центр, торговый центр, бар, дискотека, сцена, крытое здание, наружное здание, телевидение, выставка, показывать.
Специально для всех видов зданий неправильной формы., гибкий светодиодный экран очень хорошо подходит.
| Шаг пикселя (мм) | 1579 песо | 1667 песо | 1875 песо | Р2 | P2.5 | П3 | П4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | EA-Flex-240-P1.579 | EA-Flex-240-P1.667 | EA-Flex-240-P1.875 | ЭА-Флекс-240-П2 | ЭА-Флекс-240-П2.5 | ЭА-Флекс-240-П3 | ЭА-Флекс-240-П4 |
| Конфигурация пикселей | СМД1212 | СМД1212 | СМД1212 | СМД1515 | СМД1515 | СМД2121 | СМД2121 |
| Плотность (Пиксели/㎡) | 401,084 | 359,856 | 284,444 | 250,000 | 160,000 | 111,111 | 62,500 |
| Разрешение модуля (Пиксель) | 152×76 | 144×72 | 128×64 | 120×60 | 96×48 | 80×40 | 60×30 |
| Размер модуля (мм) | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 |
| Режим вождения (Долг) | 1/38 | 1/36 | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/20 | 1/15 |
| Яркость (CD/㎡) | ≥800 | ≥800 | ≥1000 | ≥1000 | ≥800 | ≥1000 | ≥800 |
| Угол обзора (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Серый класс (Биты) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Операционная мощность | AC100-240В 50-60Гц | AC100-240В 50-60Гц | AC100-240В 50-60Гц | AC100-240В 50-60Гц | AC100-240В 50-60Гц | AC100-240В 50-60Гц | AC100-240В 50-60Гц |






