


Модуларни дизајн за брзу замену ЛЕД модула, напајања, и картице;
Овај кабинет је такође компатибилан са П2.976, P3.91, и П4.81 у затвореном и на отвореном;
Заштитни блокови лампе на угловима кућишта смањују оштећење лампе;
Алуминијум директно одвођење топлоте, добар ефекат, тихи рад без вентилатора;
500Ормари к500мм и 500к1000мм могу се саставити заједно;
Може да прикаже занимљив садржај у било ком унутрашњем окружењу;
Изгледа јако, јака, безбедно, и поуздан;
Живе слике и видео са малим кашњењем;
Величина ЛЕД модула 250ммк250мм;
Може да подржи 18 бит+ сивих тонова;
Компатибилан са закривљеном бравом;
Лагана: 6.5кг/кабинет;
Танак кабинет: 71.5Mm ;



| Размак пиксела (Mm) | П1.95(ГОБ) | П2.6 | П2.97 | P3.91 | П4.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | Е-иП1.95 | ЕиП2.6 | ЕП2.97 | ЕП3.91 | ЕП4.81 |
| Конфигурација пиксела | СМД1515 | СМД1515 | СМД2121 | СМД2020 | СМД2121 |
| Густина (Пикелс/㎡) | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Резолуција модула (Пикел) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Модуле Сизе (Mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Режим вожње (Дужност) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Цабинет Сизе (Mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Цабинет Веигхт (КГ) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Осветљеност (ЦД/㎡) | 800 | 750 | 800 | 800 | 700 |
| Угао гледања (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Греи Граде (Битс) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Оператион Повер | АЦ100-240В 50-60Хз | АЦ100-240В 50-60Хз | АЦ100-240В 50-60Хз | АЦ100-240В 50-60Хз | АЦ100-240В 50-60Хз |
| Макс. Потрошња струје (В/㎡) | 480 | 480 | 480 | 576 | 560 |
| Авг. Потрошња струје (В/㎡) | 160 | 160 | 160 | 192 | 190 |
| Фреквенција кадрова (Хз) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Фреквенција освежавања (Хз) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 1,920/3,840 | 1,920/3,840 |




