


Modulär design för snabbt byte av LED-moduler, nätaggregat, och kort;
Detta skåp är även kompatibelt med P2.976, P3.91, och P4.81inomhus och utomhus;
Lampskyddsblocken i skåpets hörn minskar lampskador;
Aluminium direkt värmeavledning, bra effekt, tyst drift utan fläkt;
500x500mm och 500x1000mm skåp kan monteras ihop;
Den kan visa engagerande innehåll i vilken inomhusmiljö som helst;
Ser stark ut, stark, säker, och pålitlig;
Livebilder och video med låg latens;
LED-modul storlek 250mmx250mm;
Den kan stödja en 18bit+ gråskala;
Kompatibel med böjt lås;
Lättvikt: 6.5kg/skåp;
Tunt skåp: 71.5mm ;



| Pixel Pitch (mm) | P1,95(GOB) | P2.6 | P2,97 | P3.91 | P4,81 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | E-iP1.95 | EiP2.6 | EP2.97 | EP3.91 | EP4.81 |
| Pixelkonfiguration | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2020 | SMD2121 |
| Densitet (Pixels/㎡) | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Modulupplösning (Pixel) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Modulstorlek (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Körläge (Plikt) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Skåpsstorlek (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Skåp Vikt (KG) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Ljusstyrka (CD/㎡) | 800 | 750 | 800 | 800 | 700 |
| Betraktningsvinkel (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grå klass (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Drift Power | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Energiförbrukning (W/㎡) | 480 | 480 | 480 | 576 | 560 |
| Genomsnittlig. Energiförbrukning (W/㎡) | 160 | 160 | 160 | 192 | 190 |
| Ramfrekvens (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Uppdateringsfrekvens (Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 1,920/3,840 | 1,920/3,840 |




