Ο τυποποιημένος σχεδιασμός ντουλαπιού 500x500mm και 500x1000mm από χυτό αλουμίνιο για οθόνη ενοικίασης LED είναι πολύ βολικός για λειτουργία επιτόπου, όπως η συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και μεταφορά. Είναι κατάλληλο για σκηνή γάμου, σκηνικό φόντο, συνέδριο και έκθεση, και τα λοιπά.
| PIXEL PITCH (ΜΜ) | Ρ3.91 | P4.81 |
|---|---|---|
| Μοντέλο | H4-P3.91 | Η4-Ρ4.81 |
| Διαμόρφωση pixel | SMD1921 | SMD1921 |
| Πυκνότητα (Pixels/㎡) | 65,536 | 43,264 |
| Ανάλυση ενότητας (Εικονοκύτταρο) | 64×64 | 52×52 |
| Μέγεθος ενότητας (mm) | 250× 250 | 250× 250 |
| Λειτουργία οδήγησης (Καθήκον) | 1/16 | 1/13 |
| Μέγεθος ντουλαπιού (mm) | 500×500 | 500×500 |
| Βάρος ντουλαπιού (ΚΙΛΟ) | 7 | 7 |
| Λάμψη (CD/㎡) | ≥6.000 | ≥6.000 |
| Οπτική γωνία (°) | 140 | 140 |
| Γκρι Βαθμός (Bits) | 14 | 14 |
| Ισχύς λειτουργίας | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Μέγιστη. Κατανάλωση ενέργειας (W/㎡) | 720 | 560 |
| Μέσος όρος. Κατανάλωση ενέργειας (W/㎡) | 240 | 190 |
| Συχνότητα καρέ (Hz) | ≥60 | ≥60 |
| Συχνότητα ανανέωσης (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 |








