
| Pas de pixel (millimètre) | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|
| Modèle | H4-P3.91 | H4-P4.81 |
| Configuration des pixels | CMS1921 | CMS1921 |
| Densité (Pixels/㎡) | 65,536 | 43,264 |
| Résolution des modules (Pixel) | 64×64 | 52×52 |
| Taille du module (millimètre) | 250×250 | 250×250 |
| Mode de conduite (Devoir) | 1/16 | 1/13 |
| Taille de l'armoire (millimètre) | 500×500 | 500×500 |
| Poids de l'armoire (KG) | 7 | 7 |
| Luminosité (CD/㎡) | ≥6 000 | ≥6 000 |
| Angle de vue (°) | 140 | 140 |
| Catégorie grise (Morceaux) | 14 | 14 |
| Puissance de fonctionnement | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Consommation d'énergie (W/㎡) | 720 | 560 |
| Moy. Consommation d'énergie (W/㎡) | 240 | 190 |
| Fréquence de trame (hertz) | ≥60 | ≥60 |
| Fréquence de rafraîchissement (hertz) | ≥3 840 | ≥3 840 |






