P2 poster LED može se instalirati na mnogo načina. To je višenamjenski uređaj koji možete koristiti za oglašavanje, natpis informacija, itd. Možete ga imati u bilo kojoj visećoj instalaciji s različitim razinama nadmorske visine, Pričvršćen na zidove, trajni prijedlog, pomični s kotačima, postavi na stupce, itd.
P2 LED poster također nudi kaskadnu metodu gdje se možete jednostavno povezati i pridružiti brojnim LED posterima za stvaranje širokog zaslona. Lako je to učiniti jer su ovi LED posteri lagani, mogu biti pomični u instalaciji.
| Model | P2 | P2.5 | P3 |
| Razmak piksela | 2mm | 2.5mm | 3mm |
| LED paket | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Veličina modula | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm |
| Razlučivost modula | 160*80 točkice | 128*128 točkice | 64*64 točkice |
| Veličina zaslona | 640*1920mm | 640*1920mm | 576*1920mm |
| Razlučivost zaslona | 320*960točkice | 256*768točkice | 192*640točkice |
| Potpuno nestalo | 22 kg/kom | ||
| Svjetlina | >1500gnjide | ||
| Razina sive boje | 14Komadići | ||
| Brzina osvježavanja | >3000hz | ||
| Maksimalna potrošnja energije | 700W/M2 | ||
| Ave. Potrošnja energije | 220W/M2 | ||
| Radna vlažnost | 10% – 90% | ||
| Životni vijek | >100,000 Sati | ||
| Metoda kontrole | USB/Wifi/4G | ||








