Mekani fleksibilni LED zaslon
Glavna značajka fleksibilnog LED zaslona je da je LED ploča mekana, fleksibilan.
Usporedite s unutarnjim fiksnim LED zaslonom i vanjskim fiksnim LED zaslonom, mekana fleksibilna LED ploča može biti bilo koja dizajnirana za smotanje,
savijati se i ljuljati kako biste LED videozid bilo kojeg oblika po želji.
Dizajn magnetske prednje strane
Zahvaljujući magnetskom dizajnu, može se lako pričvrstiti na bilo koju metalnu površinu/strukturu, okvir za spremanje, prostor i troškovi održavanja.
S posebnim alatima, prednje održavanje može biti dovršeno, što je zgodno i brzo.
Prilagođeni oblik, Široka primjena
fleksibilni LED znak može se prilagoditi bilo kojem obliku prema potrebi kupca, može se koristiti u raznim područjima i primjenama,
kao što je trgovački centar, trgovački centar, bar, diskoteka, pozornica, unutarnja zgrada, vanjska zgrada, televizija, izložba, pokazati.
Posebno za sve vrste nepravilnih zgrada, savitljivi LED zaslon vrlo je prikladan.
| Razmak piksela (mm) | P1.579 | P1.667 | P1,875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | EA-Flex-240-P1.579 | EA-Flex-240-P1.667 | EA-Flex-240-P1.875 | EA-Flex-240-P2 | EA-Flex-240-P2.5 | EA-Flex-240-P3 | EA-Flex-240-P4 |
| Konfiguracija piksela | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Gustoća (Piksela/㎡) | 401,084 | 359,856 | 284,444 | 250,000 | 160,000 | 111,111 | 62,500 |
| Razlučivost modula (Pixel) | 152×76 | 144×72 | 128×64 | 120×60 | 96×48 | 80×40 | 60×30 |
| Veličina modula (mm) | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 |
| Način vožnje (Dužnost) | 1/38 | 1/36 | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/20 | 1/15 |
| Svjetlina (CD/㎡) | ≥800 | ≥800 | ≥1000 | ≥1000 | ≥800 | ≥1000 | ≥800 |
| Kut gledanja (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gray Grade (Komadići) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Snaga rada | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |






