Ekrani LED me qira i Serisë K P3.91 përdor LED SMD me cilësi të lartë. Krahasuar me ekranet e tjera LED me qira në treg, është i spikatur nga hapi i hollë i pikselit, shkëlqim të lartë, konsumi i ulët i energjisë dhe kështu me radhë.

Ultra e lehtë, Dizajn i hollë
Alumini me derdhje ultra të lehtë dhe trashësi ultra e hollë me 80 mm. Për transport të lehtë dhe portativ.


Kyçja e kurbës me saktësi të lartë


Instalim i shpejtë
Kutia e energjisë mbështet instalimin e shpejtë. Bllokim i shpejte, thjesht rrotulloni bllokimin e këndit për të ndërruar shpejt këndin e bashkimit, shpejtësia e instalimit është rritur me 40%. Instalimet e shufrave në tokë dhe të varur janë të dyja të mbështetshme.

Parametrat:
| PIKSELI KATARAN (MM) | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Model | EA500C5-iP1.95 | EA500C5-iP2.6 | EA500C5-iP2.97 | EA500C5-iP3.91 |
| Konfigurimi i pikselit | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2020 |
| Dendësia (Piksele/㎡) | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 |
| Rezolucioni i modulit (Pixel) | 128× 128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Madhësia e modulit (mm) | 250× 250 | 250× 250 | 250× 250 | 250× 250 |
| Modaliteti i drejtimit (Detyrë) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Madhësia e kabinetit (mm) | 500× 500 | 500× 500 | 500× 500 | 500× 500 |
| Pesha e kabinetit (KG) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Shkëlqimi (CD/㎡) | ≥1000 | ≥1200 | ≥1000 | ≥1200 |
| Kendveshtrim (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Nota gri (Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 |




